SOLARIS CUP
YACHT CLUB PORTO ROTONDO


01/06/2019 - 02/06/2019

RISULTATI PROVA : 01 Classe : A

Data : 01/06/2019Ora Partenza : 12:05:00Distanza : 28 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 17296 MARI DELLA LUNA ENRICO BOGLIONE     16:26:12 04:21:12 00:00:00   1
2 GER 7819 TANGO CHRISTIAN KILGER     17:02:51 04:57:51 00:08:19   2
3 SUI 5006 SWISS NAUTIC 3 MARTIN GUSSET     16:47:29 04:42:29 00:12:30   3
4 MLT 142 UNICA JAMIE SAMMUT     17:11:16 05:06:16 00:13:56   4
5 GBR 1541 R ITALIAN JOB IV SCOTT BEATTIE     16:49:29 04:44:29 00:14:05   5
6 SUI 4211 SWISS NAUTIC ONE AMARTIN GUSSET     17:12:47 05:07:47 00:18:15   6
7 CHI 5817 POSEIDON 2 SANTIAGO LORCA     16:51:23 04:46:23 00:24:23   7
8 MLT3727 KAIANA 2 HEINZ FUCHS     17:44:16 05:39:16 00:25:56   8
9 GER 3 MATCHLESS WOLFGANG HATZ     17:04:08 04:59:08 00:26:52   9
10 GBR 2 LIANNE MARCOS FERNADEZ     16:56:20 04:51:20 00:28:24   10
11 ITA 3 ANKA 3 GIANANDREA DE MARTIS     16:55:59 04:50:59 00:32:15   11
12 GER 1 ANKA 4 THOMAS DIETTRICH     16:51:20 04:46:20 00:32:16   12
13 AUT 1 NAUSICAA MATTHIAS GEISLINGER     17:14:00 05:09:00 00:35:03   13
14 USA 1 YASMINE RAINER GENSCHEL     17:30:19 05:25:19 00:36:15   14
15 ITA 2 ALOHA ALDO COPPOLA     17:12:11 05:07:11 00:40:59   15
16 ITA 17322 L'UNA CARLO TABELLINI     17:44:12 05:39:12 00:41:44   16
17 MLT 7601 DUNJA GERHARD RUETHER     17:49:30 05:44:30 00:43:46   17
18 SUI 4818 VENICE ALAIN SANDOZ     17:23:20 05:18:20 00:47:28   18
19 AUT 5502 ZENON THOMAS PUNZENBERGER     17:19:22 05:14:22 00:48:38   19
20 BEL 1882 BOUNTY PETR HUYSMAN     17:27:02 05:22:02 00:50:14   20
21 ITA 5 GIOIA STEFANO BERZIGA     17:35:08 05:30:08 00:50:24   21
22 ITA 10 SHANTI FLAVIO PICCOLOMINI     17:18:40 05:13:40 00:51:40   22
23 SUI 4222 TADEWI A. GROSSMAN - STOKLIN     18:13:09 06:08:09 01:08:21   23
24 ITA 17433 NAKA 2 PAOLO OLIGERI     17:47:01 05:42:01 01:08:49   24
25 GBR 4422 MANDALAY BJORN AMBOS     18:05:17 06:00:17 01:12:23   25
26 ITA 4 BEYOND BEYOND     17:44:02 05:39:02 01:15:41   26
27 FRA 9822 TAMARIN HIEMISCH LAURANT     18:03:32 05:58:32 01:16:17   27
28 SUI 4709 MUGGI 4 FRANK RAMSPERGER     18:07:47 06:02:47 01:20:32   28
29 GER 6957 TRULLI MARKUS FLORIAN     17:57:02 05:52:02 01:20:42   29
30 BLG 1 CEFEA MARC GIORGETTI           DNC 43
30 GBR 1 AQUILEIA EMILY ROBERTS           DNC 43
30 GER 2 KALEA LUTZ WESSEL           DNC 43
30 GER 7651 TANGO 2 PATRICK REINLI           DNF 43
30 ITA 1 ALICE 2 FEDERICO LEPROUX           DNC 43
30 ITA 12 TERRASAVIA FRANK STERKMAN           DNF 43
30 ITA 17537 OHANA F ANGELO VOLPE           DNC 43
30 ITA 321 SUGAR TOMMASO MANSUTTI           DNF 43
30 ITA 7 JOY 4 VINCENZO STUPPIA           DNF 43
30 ITA 8 PAS ENCORE EDUARD SALSAS           DNC 43
30 NL 1 WATERGRAAF WOUTER DA GRAAF           DNC 43
30 RU1 REGINA DAN PETRESCU           DNC 43
30 SUI 4408 PURE PASSION THOMAS DRESSENDOERFER           DNC 43
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 6537-9428 Data : 03/06/2019       08:15:52