SOLARIS CUP
YACHT CLUB PORTO ROTONDO


01/06/2019 - 02/06/2019

ORDINE DI ARRIVO PROVA NR. : 01 Classe : A

Ord N.Velico Yacht Ora Arrivo Oss
1 ITA 17296 MARI DELLA LUNA 16:26:12  
2 SUI 5006 SWISS NAUTIC 3 16:47:29  
3 GBR 1541 R ITALIAN JOB IV 16:49:29  
4 GER 1 ANKA 4 16:51:20  
5 CHI 5817 POSEIDON 2 16:51:23  
6 ITA 3 ANKA 3 16:55:59  
7 GBR 2 LIANNE 16:56:20  
8 GER 7819 TANGO 17:02:51  
9 GER 3 MATCHLESS 17:04:08  
10 MLT 142 UNICA 17:11:16  
11 ITA 2 ALOHA 17:12:11  
12 SUI 4211 SWISS NAUTIC ONE 17:12:47  
13 AUT 1 NAUSICAA 17:14:00  
14 ITA 10 SHANTI 17:18:40  
15 AUT 5502 ZENON 17:19:22  
16 SUI 4818 VENICE 17:23:20  
17 BEL 1882 BOUNTY 17:27:02  
18 USA 1 YASMINE 17:30:19  
19 ITA 5 GIOIA 17:35:08  
20 ITA 4 BEYOND 17:44:02  
21 ITA 17322 L'UNA 17:44:12  
22 MLT3727 KAIANA 2 17:44:16  
23 ITA 17433 NAKA 2 17:47:01  
24 MLT 7601 DUNJA 17:49:30  
25 GER 6957 TRULLI 17:57:02  
26 FRA 9822 TAMARIN 18:03:32  
27 GBR 4422 MANDALAY 18:05:17  
28 SUI 4709 MUGGI 4 18:07:47  
29 SUI 4222 TADEWI 18:13:09  
  GER 7651 TANGO 2   DNF
  ITA 12 TERRASAVIA   DNF
  ITA 321 SUGAR   DNF
  ITA 7 JOY 4   DNF
  BLG 1 CEFEA   DNC
  GBR 1 AQUILEIA   DNC
  GER 2 KALEA   DNC
  ITA 1 ALICE 2   DNC
  ITA 17537 OHANA F   DNC
  ITA 8 PAS ENCORE   DNC
  NL 1 WATERGRAAF   DNC
  RU1 REGINA   DNC
  SUI 4408 PURE PASSION   DNC
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 6537-9428 Data : 03/06/2019       07:55:10