SOLARIS CUP
YACHT CLUB PORTO ROTONDO


01/06/2019 - 02/06/2019

ORDINE DI ARRIVO PROVA NR. : 02 Classe : A

Ord N.Velico Yacht Ora Arrivo Oss
1 GER 1 ANKA 4 14:04:23  
2 ITA 3 ANKA 3 14:08:39  
3 ITA 17296 MARI DELLA LUNA 14:09:54  
4 SUI 5006 SWISS NAUTIC 3 14:11:33  
5 ITA 10 SHANTI 14:11:35  
6 GBR 1541 R ITALIAN JOB IV 14:13:21  
7 ITA 12 TERRASAVIA 14:14:36  
8 CHI 5817 POSEIDON 2 14:14:44  
9 GER 3 MATCHLESS 14:16:37  
10 GER 7819 TANGO 14:18:46  
11 ITA 4 BEYOND 14:18:53  
12 MLT 142 UNICA 14:20:39  
13 USA 1 YASMINE 14:20:50  
14 BEL 1882 BOUNTY 14:22:38  
15 GBR 2 LIANNE 14:22:46  
16 SUI 4211 SWISS NAUTIC ONE 14:23:09  
17 ITA 321 SUGAR 14:23:24  
18 ITA 17433 NAKA 2 14:23:37  
19 ITA 5 GIOIA 14:25:05  
20 SUI 4818 VENICE 14:26:12  
21 ITA 2 ALOHA 14:26:24  
22 MLT 7601 DUNJA 14:26:33  
23 AUT 5502 ZENON 14:27:48  
24 GER 6957 TRULLI 14:32:57  
25 ITA 17322 L'UNA 14:37:27  
26 GBR 4422 MANDALAY 14:38:03  
27 FRA 9822 TAMARIN 14:40:52  
28 MLT3727 KAIANA 2 14:45:20  
29 SUI 4222 TADEWI 14:45:20  
30 GER 7651 TANGO 2 14:55:27  
31 ITA 7 JOY 4 14:58:50  
  AUT 1 NAUSICAA   DNC
  BLG 1 CEFEA   DNC
  GBR 1 AQUILEIA   DNC
  GER 2 KALEA   DNC
  ITA 1 ALICE 2   DNC
  ITA 17537 OHANA F   DNC
  ITA 8 PAS ENCORE   DNC
  NL 1 WATERGRAAF   DNC
  RU1 REGINA   DNC
  SUI 4408 PURE PASSION   DNC
  SUI 4709 MUGGI 4   DNC
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 6537-9428 Data : 03/06/2019       08:13:38