SOLARIS CUP
YACHT CLUB PORTO ROTONDO


01/06/2019 - 02/06/2019

RISULTATI PROVA : 02 Classe : A

Data : 02/06/2019Ora Partenza : 12:05:00Distanza : 17 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 GER 7819 TANGO CHRISTIAN KILGER     14:18:46 02:13:46 00:00:00   1
2 MLT 142 UNICA JAMIE SAMMUT     14:20:39 02:15:39 00:00:11   2
3 MLT 7601 DUNJA GERHARD RUETHER     14:26:33 02:21:33 00:00:59   3
4 USA 1 YASMINE RAINER GENSCHEL     14:20:50 02:15:50 00:02:21   4
5 SUI 4211 SWISS NAUTIC ONE AMARTIN GUSSET     14:23:09 02:18:09 00:04:23   5
6 SUI 5006 SWISS NAUTIC 3 MARTIN GUSSET     14:11:33 02:06:33 00:04:39   6
7 GBR 1541 R ITALIAN JOB IV SCOTT BEATTIE     14:13:21 02:08:21 00:06:12   7
8 GER 1 ANKA 4 THOMAS DIETTRICH     14:04:23 01:59:23 00:07:09   8
9 GER 3 MATCHLESS WOLFGANG HATZ     14:16:37 02:11:37 00:08:20   9.5
9 ITA 17296 MARI DELLA LUNA ENRICO BOGLIONE     14:09:54 02:04:54 00:08:20   9.5
11 ITA 3 ANKA 3 GIANANDREA DE MARTIS     14:08:39 02:03:39 00:08:35   11
12 ITA 10 SHANTI FLAVIO PICCOLOMINI     14:11:35 02:06:35 00:09:32   12
13 MLT3727 KAIANA 2 HEINZ FUCHS     14:45:20 02:40:20 00:12:07   13
14 ITA 5 GIOIA STEFANO BERZIGA     14:25:05 02:20:05 00:12:16   14
15 CHI 5817 POSEIDON 2 SANTIAGO LORCA     14:14:44 02:09:44 00:12:41   15
16 ITA 17322 L'UNA CARLO TABELLINI     14:37:27 02:32:27 00:13:52   16
17 BEL 1882 BOUNTY PETR HUYSMAN     14:22:38 02:17:38 00:14:38   17
18 ITA 17433 NAKA 2 PAOLO OLIGERI     14:23:37 02:18:37 00:14:46   18
19 ITA 321 SUGAR TOMMASO MANSUTTI     14:23:24 02:18:24 00:15:58   19
20 ITA 4 BEYOND BEYOND     14:18:53 02:13:53 00:16:01   20
21 ITA 12 TERRASAVIA FRANK STERKMAN     14:14:36 02:09:36 00:17:22   21
22 SUI 4818 VENICE ALAIN SANDOZ     14:26:12 02:21:12 00:18:46   22
23 GBR 2 LIANNE MARCOS FERNADEZ     14:22:46 02:17:46 00:20:09   23
24 GBR 4422 MANDALAY BJORN AMBOS     14:38:03 02:33:03 00:20:16   24
25 SUI 4222 TADEWI A. GROSSMAN - STOKLIN     14:45:20 02:40:20 00:20:20   25
26 ITA 2 ALOHA ALDO COPPOLA     14:26:24 02:21:24 00:21:48   26
27 AUT 5502 ZENON THOMAS PUNZENBERGER     14:27:48 02:22:48 00:23:29   27
28 GER 7651 TANGO 2 PATRICK REINLI     14:55:27 02:50:27 00:24:13   28
29 GER 6957 TRULLI MARKUS FLORIAN     14:32:57 02:27:57 00:25:14   29
30 FRA 9822 TAMARIN HIEMISCH LAURANT     14:40:52 02:35:52 00:26:31   30
31 ITA 7 JOY 4 VINCENZO STUPPIA     14:58:50 02:53:50 00:35:14   31
32 AUT 1 NAUSICAA MATTHIAS GEISLINGER           DNC 43
32 BLG 1 CEFEA MARC GIORGETTI           DNC 43
32 GBR 1 AQUILEIA EMILY ROBERTS           DNC 43
32 GER 2 KALEA LUTZ WESSEL           DNC 43
32 ITA 1 ALICE 2 FEDERICO LEPROUX           DNC 43
32 ITA 17537 OHANA F ANGELO VOLPE           DNC 43
32 ITA 8 PAS ENCORE EDUARD SALSAS           DNC 43
32 NL 1 WATERGRAAF WOUTER DA GRAAF           DNC 43
32 RU1 REGINA DAN PETRESCU           DNC 43
32 SUI 4408 PURE PASSION THOMAS DRESSENDOERFER           DNC 43
32 SUI 4709 MUGGI 4 FRANK RAMSPERGER           DNC 43
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 6537-9428 Data : 03/06/2019       08:14:51